下水道用プレストレストコンクリート製ボックスカルバート(JSWAS A13)登録番号P6
(単位 : mm) |
呼び寸法 B×H |
内幅 B |
内高 H |
有効長 L |
厚さ | ハンチ 高さ C |
インバートの 底部半径 R |
インバート部 の高さ h |
ブロック質量 (参考) (kg/本) |
|||
T1 | T2 | T3 | 標準型 | インバート型 | |||||||
1800×1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 5180 | 5400 |
1800×1500 | 1800 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 5630 | 5850 |
1800×1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 6080 | 6300 |
2000×1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4000 | 127 | 5930 | 6230 |
2000×1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4000 | 127 | 6380 | 6680 |
2000×2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4000 | 127 | 6680 | 6980 |
2200×1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4400 | 140 | 8070 | 8470 |
2200×2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4400 | 140 | 8790 | 9190 |
2300×1500 | 2300 | 1500 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 7710 | 8160 |
2300×1800 | 2300 | 1800 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 8250 | 8700 |
2300×2000 | 2300 | 2000 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 8610 | 9060 |
2300×2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 9150 | 9600 |
2400×2000 | 2400 | 2000 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4800 | 152 | 8790 | 9290 |
2400×2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4800 | 152 | 9510 | 10010 |
2500×1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 5000 | 159 | 8070 | 8620 |
2500×1800 | 2500 | 1800 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 5000 | 159 | 8610 | 9160 |
2500×2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 5000 | 159 | 8970 | 9520 |
2500×2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 150 | 5000 | 159 | 11030 | 11570 |
2800×1500 | 2800 | 1500 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 9800 | 10420 |
2800×2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 10800 | 11420 |
2800×2500 | 2800 | 2500 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 11800 | 12420 |
2800×2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 12400 | 13020 |
3000×1500 | 3000 | 1500 | 2000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 6000 | 191 | 11900 | 12650 |
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 6000 | 191 | 12900 | 13650 |
3000×2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 6000 | 191 | 13900 | 14650 |
3000×3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 200 | 6000 | 191 | 16650 | 17400 |
3500×2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 300 | 300 | 250 | 300 | 7000 | 222 | 17900 | 18740 |
3500×2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 300 | 300 | 250 | 300 | 7000 | 222 | 19150 | 19990 |
4000×2000 | 4000 | 2000 | 1500 | 300 | 300 | 250 | 300 | 8000 | 254 | 14550 | 15470 |
4000×2500 | 4000 | 2500 | 1500 | 300 | 300 | 250 | 300 | 8000 | 254 | 15490 | 16410 |
4500×2000 | 4500 | 2000 | 1000 | 380 | 380 | 300 | 300 | 9000 | 286 | 13140 | 13980 |
4500×2500 | 4500 | 2500 | 1000 | 380 | 380 | 300 | 300 | 9000 | 286 | 13890 | 14730 |
5000×2000 | 5000 | 2000 | 1000 | 380 | 380 | 330 | 300 | 10000 | 318 | 14500 | 15590 |
5000×2500 | 5000 | 2500 | 1000 | 380 | 380 | 330 | 300 | 10000 | 318 | 15330 | 16420 |
(注) | 1.有効長は、1500mmまたは1000mmとすることができます。 |
2.上表に限らず、中間サイズについても対応できます。 |