本文へスキップ

寸法表(RC構造)

 

下水道用鉄筋コンクリート製ボックスカルバート(JSWAS A12)登録番号R8


DCJボックスカルバートの寸法(RC構造)

(単位 : mm)
呼び寸法
B×H
内幅
内高
有効長
厚さ ハンチ
高さ
インバートの
底部半径
インバート部
の高さ
ブロック質量
(参考)
(kg/本) 
T1 T2 T3 標準型 インバート型
600×600 600 600 2000 130 130 130 100 1200 38 2000 1990
700×700 700 700 2000 130 130 130 100 1400 44 2260 2260
800×800 800 800 2000 130 130 130 100 1600 51 2520 2540
900×600 900 600 2000 130 130 130 100 1800 57 2390 2420
900×900 900 900 2000 130 130 130 100 1800 57 2780 2810
1000×800 1000 800 2000 130 130 130 150 2000 64 2900 2900
1000×1000 1000 1000 2000 130 130 130 150 2000 64 3160 3160
1000×1500 1000 1500 2000 130 130 130 150 2000 64 3810 3810
1100×1100 1100 1100 2000 130 130 130 150 2200 70 3420 3440
1200×800 1200 800 2000 130 130 130 150 2400 76 3160 3200
1200×1000 1200 1000 2000 130 130 130 150 2400 76 3420 3460
1200×1200 1200 1200 2000 130 130 130 150 2400 76 3680 3720
1200×1500 1200 1500 2000 130 130 130 150 2400 76 4070 4110
1300×1300 1300 1300 2000 140 140 130 150 2600 83 4100 4160
1400×1400 1400 1400 2000 150 150 130 150 2800 89 4540 4630
1500×1000 1500 1000 2000 160 160 140 150 3000 95 4470 4600
1500×1200 1500 1200 2000 160 160 140 150 3000 95 4750 4880
1500×1500 1500 1500 2000 160 160 140 150 3000 95 5170 5300
1800×1200 1800 1200 2000 170 170 150 150 3600 114 5600 5820
1800×1500 1800 1500 2000 170 170 150 150 3600 114 6050 6270
1800×1800 1800 1800 2000 170 170 150 150 3600 114 6500 6720
2000×1500 2000 1500 2000 180 180 160 200 4000 127 6980 7200
2000×1800 2000 1800 2000 180 180 160 200 4000 127 7460 7680
2000×2000 2000 2000 2000 180 180 160 200 4000 127 7780 8000
2200×1800 2200 1800 1500 200 200 180 200 4400 140 6570 6800
2200×2200 2200 2200 1500 200 200 180 200 4400 140 7110 7340
2300×1500 2300 1500 1500 200 200 180 200 4600 146 6320 6580
2300×1800 2300 1800 1500 200 200 180 200 4600 146 6720 6990
2300×2000 2300 2000 1500 200 200 180 200 4600 146 6990 7260
2300×2300 2300 2300 1500 200 200 180 200 4600 146 7400 7660
2400×2000 2400 2000 1500 210 210 190 200 4800 152 7530 7830
2400×2400 2400 2400 1500 210 210 190 200 4800 152 8100 8400
2500×1500 2500 1500 1500 220 220 200 200 5000 159 7340 7680
2500×1800 2500 1800 1500 220 220 200 200 5000 159 7790 8130
2500×2000 2500 2000 1500 220 220 200 200 5000 159 8090 8430
2500×2500 2500 2500 1500 220 220 200 200 5000 159 8840 9180
2800×1500 2800 1500 1000 240 240 220 200 5600 178 5740 6050
2800×2000 2800 2000 1000 240 240 220 200 5600 178 6290 6600
2800×2500 2800 2500 1000 240 240 220 200 5600 178 6840 7150
2800×2800 2800 2800 1000 240 240 220 200 5600 178 7170 7480
3000×1500 3000 1500 1000 260 260 240 300 6000 191 6770 7020
3000×2000 3000 2000 1000 260 260 240 300 6000 191 7370 7620
3000×2500 3000 2500 1000 260 260 240 300 6000 191 7970 8220
3000×3000 3000 3000 1000 260 260 240 300 6000 191 8570 8820
3500×2000 3500 2000 1000 310 310 250 300 7000 222 9150 9570
3500×2500 3500 2500 1000 310 310 250 300 7000 222 9780 10190
(注) 1.有効長は、1500mmまたは1000mmとすることができます。
2.上表に限らず、中間サイズについても対応できます。